六轴PPR系列重要参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | PPR-4 | PPR-7 | PPR-7L | PPR-12 | PPR-25 |
最大负载(kg) | 4 | 7 | 7 | 12 | 25 |
臂展(mm) | 565 | 723 | 912 | 1450 | 1825 |
重复定位精度(mm) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.05 |
防护等级 | 全身IP67 | 全身IP67 | 全身IP67 | 腕部IP67 本体IP65 | 腕部IP67 本体IP65 |
配线与配管 | 2×∅6,15Pin航插 | 2×∅4,20Pin航插 | 2×∅4,20Pin航插 | 2×∅6, 1×∅8,15Pin航插 | ∅8×1,20Pin航插 |
本体重量(kg) | 27 | 35 | 37 | 165 | 270 |
资料下载
PPR系列机器人宣传页.pdf | 3 MB
下载
更多资料请到 下载中心